Barrio Marqués de Sobremonte es un barrio ubicado en el norte y noroeste de la ciudad de Córdoba. Es un barrio residencial extenso con un trazado de calles no convencional.
¿Cuál es la zona sur de Córdoba Capital?
Zona Sur (CPC Villa El Libertador) – La Zona Sur abarca a los barrios entre la Avenida O’Higgins y el ramal ferrioviario Córdoba-Malagueño (Av. Cruz Roja Argentina). Es una zona de uso variado, principalmente residencial, pero también industrial, que además presenta el llamado cinturón hortícola en el sur.
¿Cuál es el barrio más grande de la ciudad de Córdoba?
Alta Córdoba | |
---|---|
Barrio de la ciudad de Córdoba | |
Coordenadas | 31°23′21″S 64°11′03″O / -31.3892, -64.18425 |
Entidad | Barrio de la ciudad de Córdoba |
• País | Argentina |
• Provincia | Córdoba |
• Ciudad | Córdoba |
Superficie | |
• Total | 4.7 km² |
Población (2010) | Puesto 2º.º |
• Total | 34 575 hab. |
• Densidad | 7356 hab/km² |
• Urbana | 34 575 hab. |
Vista de avenida Jerónimo Luis de Cabrera, una de las arterias principales del barrio | |
Barrio Alta Córdoba es un barrio de la ciudad de Córdoba, Argentina, Está ubicado en la zona conocida como pericéntrica (que rodea el centro), al norte del Río Suquía. Con una población de 34 575 habitantes era, según el censo de 2010, el segundo barrio más populoso de la ciudad después de Nueva Córdoba,
- Es además el tercero en superficie, luego de Los Boulevares y Argüello,
- Sus límites oficiales son al Norte con la continuidad de calles: Mendiolaza, Chajan, Mariano Garrido y Pasaje Cires; al Sur con calles : Juan Bautista Bustos, hasta Tucumán, y continúa por Boulevard Los Andes; al Oeste con Bv.
Los Andes (paralelo a la traza vial de FFCC Belgrano); y al Este con la A venida Juan B Justo,
¿Cómo se llaman los barrios de Córdoba capital?
De Wikipedia, la enciclopedia libre Ir a la navegación Ir a la búsqueda Lista de barrios de la Ciudad de Córdoba, ordenados alfabéticamente, incluida la población de cada uno. En el listado se incluye barrios oficiales y barrios establecidos por usos y costumbres. Vista nocturna de la ciudad. Mapa de los barrios de Córdoba Capital. Población Total por barrio (2001)
Número | Denominación | Habitantes (según Censo 2001) | Habitantes (según Censo 2010) | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 de mayo | 10045 | ||
2 | 16 de noviembre | 2084 | ||
3 | 2 de septiembre | 8252 | ||
4 | 20 de junio | 680 | ||
5 | 23 de abril | 1517 | ||
6 | 4 de febrero | 624 | ||
7 | Achaval Peña | 802 | ||
8 | Acosta | 6209 | ||
9 | Aeronáutico | 1060 | ||
10 | Alberdi | 31594 | 33.758 | |
11 | Alberto | 449 | ||
12 | Alborada Norte | 346 | ||
13 | Alborada Sur | 362 | ||
14 | Alejandro Centeno | 1295 | ||
15 | Almirante Brown | 1057 | ||
16 | Alta Córdoba | 34828 | 34.894 | |
17 | Altamira | 6595 | ||
18 | Alto Alberdi | 30584 | 31.198 | |
19 | Alto Hermoso | 164 | ||
20 | Alto Palermo | 1001 | ||
21 | Alto Verde | 5218 | ||
22 | Altos de Vélez Sársfield | 1750 | ||
23 | Altos de Villa Cabrera | 1401 | ||
24 | Altos San Martín | 1513 | ||
25 | Altos Sud de San Vicente | 1007 | ||
26 | Ameghino Norte | 3830 | ||
27 | Ameghino Sud | 3900 | ||
28 | Ampliación 1 De Mayo | 1319 | ||
29 | Ampliación Altamira | 1803 | ||
30 | Ampliación Benjamin Matienzo | 364 | ||
31 | Ampliación Cerveceros | 2595 | ||
32 | Ampliación Empalme | 3075 | ||
33 | Ampliación Farina | 182 | ||
34 | Ampliación Jardín Espinosa | 427 | ||
35 | Ampliación Kennedy | 854 | ||
36 | Ampliación Las Palmas | 1784 | ||
37 | Ampliación Los Plátanos | 923 | ||
38 | Ampliación Palmar | 1116 | ||
39 | Ampliación Panamericano | 1976 | ||
40 | Ampliación Poeta Lugones | 2502 | ||
41 | Ampliación Pueyrredon | 2527 | ||
42 | Ampliación Residencial America | 6776 | ||
43 | Ampliación Rosedal | 2400 | ||
44 | Ampliación San Fernando | 2523 | ||
45 | Ampliación San Pablo | 1984 | ||
46 | Ampliación Urca | 1996 | ||
47 | Ampliación Vélez Sarsfield | 1052 | ||
48 | Ampliación Yapeyu | 54 | ||
49 | Ana Maria Zumaran | 3749 | ||
50 | Apeadero La Tablada | 737 | ||
51 | Arcos I | 465 | ||
52 | Argüello | 14726 | 14.599 | |
53 | Argüello Lourdes | 1043 | ||
54 | Argüello Norte | 7606 | 14.692 | |
55 | Arturo Capdevila | 1454 | ||
56 | Ate | 1341 | ||
57 | Autódromo | 2173 | ||
58 | Avenida | 1363 | ||
59 | Ayacucho | 4684 | ||
60 | Bajada De Piedra | 910 | ||
61 | Bajada San Roque | 296 | ||
62 | Bajo Galan | 966 | ||
63 | Bajo General Paz | 1203 | ||
64 | Bella Vista | 4437 | ||
65 | Bella Vista Oeste | 1617 | ||
66 | Betania | 1306 | ||
67 | Bialet Masse | 1967 | ||
68 | Boedo | 1865 | ||
69 | Brigadier San Martín | 727 | ||
70 | Cabaña del Pilar | 818 | ||
71 | Cabo Farina | 1964 | ||
72 | Caceres | 1143 | ||
73 | California | 503 | ||
74 | Camino A Villa Posse | 690 | ||
75 | Carbo | 1421 | ||
76 | Carola Lorenzini | 377 | ||
77 | Carrara | 705 | ||
78 | Caseros | 1827 | ||
79 | Centro | 28949 | 29.561 | |
80 | Centro América | 5807 | ||
81 | Cerro Chico | 2213 | ||
82 | Cerro de las Rosas | 7245 | ||
83 | Cerro Norte | 5424 | ||
84 | Cerveceros | 1368 | ||
85 | Chateau Carreras | 1574 | ||
86 | Ciudadela | 1841 | ||
87 | Cofico | 552 | ||
88 | Colinas de Bella Vista | 916 | ||
89 | Colinas de Vélez Sársfield | 1574 | ||
90 | Colinas del Cerro | 2080 | ||
91 | Colinas del Cerro Ampliación | 680 | ||
92 | Colón | 4365 | ||
93 | Colonia Lola | 2837 | ||
94 | Comandante Espora | 1907 | ||
95 | Comercial | 6285 | ||
96 | Congreso | 2544 | ||
97 | Consorcio Esperanza | 384 | ||
98 | Cooperativa La Unidad | 2095 | ||
99 | Córdoba 4 | 433 | ||
100 | Córdoba 5 | 217 | ||
101 | Corral de Palos | 1410 | ||
102 | Country Club | 293 | ||
103 | Country Fortín del Pozo | 417 | ||
104 | Country Jockey Club | 615 | ||
105 | Country Las Delicias | 622 | ||
106 | Country Lomas de la Carolina | 478 | ||
107 | Cofico | 356 | ||
108 | Crisol Norte | 1083 | ||
109 | Crisol Sud | 3261 | ||
110 | Cupani | 2133 | ||
111 | De Los Bioquímicos | 1251 | ||
112 | Dean Funes | 2271 | ||
113 | Ducasse | 935 | ||
114 | Ejército Argentino | 1214 | ||
115 | El Cabildo | 5185 | ||
116 | El Cerrito | 2430 | ||
117 | El Pueblito | 1003 | ||
118 | El Quebracho | 3953 | ||
119 | El Refugio | 671 | ||
120 | El Trébol | 1324 | ||
121 | Emaus | 219 | ||
122 | Empalme | 3600 | ||
123 | Empalme Casas De Obreros Y Empleados | 1373 | ||
124 | Escobar | 2488 | ||
125 | Estación Flores | 4068 | ||
126 | Ferrer | 1639 | ||
127 | Ferreyra | 3613 | ||
128 | Ferroviario Mitre | 1817 | ||
129 | Finca La Dorotea | 721 | ||
130 | General Arenales | 2229 | ||
131 | General Artigas | 1382 | ||
132 | General Belgrano | 3124 | ||
133 | General Bustos | 15978 | 15.662 | |
134 | General Mosconi | 4063 | ||
135 | General Paz | 8085 | ||
136 | General Pueyrredon | 21598 | 21.947 | |
137 | General Savio | 922 | ||
138 | Granadero Pringles | 2020 | ||
139 | Granja De Funes | 3970 | ||
140 | Guarnición Aérea Cba | 144 | ||
141 | Guarnición Militar Cba | 213 | ||
142 | Guayaquil | 565 | ||
143 | Güemes | 11679 | 11479 | |
144 | Guiñazu | 1980 | ||
145 | Guiñazu Sud | 237 | ||
146 | Hipólito Yrigoyen | 3239 | ||
147 | Hogar Propio | 6199 | ||
148 | Horizonte | 2025 | ||
149 | Inaudi | 1544 | ||
150 | Independencia | 962 | ||
151 | Industrial Este | 1342 | ||
152 | Industrial Oeste | 2483 | ||
153 | Ipona | 921 | ||
154 | Ipv Ituzaingo Anexo | 1564 | ||
155 | Irupe | 562 | ||
156 | Ituzaingo | 3848 | ||
157 | Ituzaingo Anexo | 5291 | ||
158 | Jardín | 7528 | ||
159 | Jardín Del Pilar | 2480 | ||
160 | Jardín Del Sud | 1482 | ||
161 | Jardín Espinosa | 2104 | ||
162 | Jardín Hipódromo | 992 | ||
163 | Jeronimo Luis De Cabrera | 1569 | ||
164 | Jockey Club | 319 | ||
165 | José Hernández | 2912 | ||
166 | José I Rucci | 471 | ||
167 | José Ignacio Díaz Sección 1 | 5265 | ||
168 | José Ignacio Diaz Sección 2 | 2094 | ||
169 | José Ignacio Diaz Sección 3 | 2679 | ||
170 | José Ignacio Diaz Sección 4 | 1927 | ||
171 | José Ignacio Diaz Sección 5 | 992 | ||
172 | Juan B Justo | 2703 | ||
173 | Juan Xxiii | 1165 | ||
174 | Juniors | 7053 | ||
175 | Kairos | 656 | ||
176 | Kennedy | 1427 | ||
177 | La Carolina | 442 | ||
178 | La Floresta | 1810 | ||
179 | La France | 3092 | ||
180 | La Fraternidad | 453 | ||
181 | La Hortensia | 1196 | ||
182 | La Salle | 653 | ||
183 | La Toma | 139 | ||
184 | Lamadrid | 2528 | ||
185 | Las Dalias | 858 | ||
186 | Las Delicias | 6 | ||
187 | Las Flores | 4643 | ||
188 | Las Lilas | 1490 | ||
189 | Las Magnolias | 2472 | ||
190 | Las Margaritas | 2652 | ||
191 | Las Palmas | 5955 | ||
192 | Las Palmas Anexo | 918 | ||
193 | Las Playas | 2871 | ||
194 | Las Rosas | 360 | ||
195 | Las Violetas | 3725 | ||
196 | Liceo General Paz | 352 | ||
197 | Lomas De San Martín | 1834 | ||
198 | Lomas Del Suquia | 723 | ||
199 | Los Álamos | 4602 | ||
200 | Los Ángeles | 725 | ||
201 | Los Boulevares | 8929 | 11.557 | |
202 | Los Ceibos | 937 | ||
203 | Los Eucaliptus | 1818 | ||
204 | Los Filtros | 489 | ||
205 | Los Gigantes | 4883 | ||
206 | Los Granados | 3219 | ||
207 | Los Jacarandaes | 1022 | ||
208 | Los Josefinos | 383 | ||
209 | Los Naranjos | 1763 | ||
210 | Los Olmos | 2342 | ||
211 | Los Olmos Sud | 785 | ||
212 | Los Paraísos | 5236 | ||
213 | Los Pinos | 2041 | ||
214 | Los Plátanos | 7150 | ||
215 | Los Principios | 692 | ||
216 | Los Robles | 2689 | ||
217 | Los Sauces | 1798 | ||
218 | Maipú Sección 1 | 2124 | ||
219 | Maipú Sección 2 | 2429 | ||
220 | Maldonado | 5375 | ||
221 | Marcelo T De Alvear | 3369 | ||
222 | Marcos Sastre | 888 | ||
223 | Marechal | 4020 | ||
224 | Maria Lastenia | 712 | ||
225 | Mariano Balcarce | 2084 | ||
226 | Mariano Fragueiro | 3905 | ||
227 | Marques Anexo | 4029 | ||
228 | Marques De Sobremonte | 13670 | 11.776 | |
229 | Muller | 5771 | ||
230 | Maurizi | 683 | ||
231 | Mercantil | 1201 | ||
232 | Militar General Deheza | 1271 | ||
233 | Mirador | 2755 | ||
234 | Miralta | 3641 | ||
235 | Mirizzi | 1103 | ||
236 | Mitre | sin datos | ||
237 | Nicolas Avellaneda | 1845 | ||
238 | Nuestro Hogar I | 581 | ||
239 | Nueva Córdoba | 29412 | ||
240 | Nueva Córdoba Anexa | 2061 | ||
241 | Nueva Italia | 3539 | ||
241 | Obrero | 2153 | ||
242 | Observatorio | 7352 | ||
243 | Ombu | 1899 | ||
244 | Oña | 1562 | ||
245 | OSN | 306 | ||
246 | Padre Claret | 865 | ||
247 | Palermo Bajo | 2149 | ||
248 | Palmar | 1597 | ||
249 | Panamericano | 3691 | ||
250 | Parque Alameda | 638 | ||
251 | Parque Atlantica | 2446 | ||
252 | Parque Capital | 4601 | ||
253 | Parque Capital Sud | 1200 | ||
254 | Parque Chacabuco | 1389 | ||
255 | Parque Corema | 733 | ||
256 | Parque De La Vega Tres | 646 | ||
257 | Parque Don Bosco | 4763 | ||
258 | Parque Futura | 2213 | ||
259 | Parque Jorge Newbery | 2868 | ||
260 | Parque Latino | 1508 | ||
261 | Parque Liceo Sección 1 | 3393 | ||
262 | Parque Liceo Sección 2 | 6773 | ||
263 | Parque Liceo Sección 3 | 5377 | ||
264 | Parque Los Molinos | 1042 | ||
265 | Parque Modelo | 362 | ||
266 | Parque Montecristo | 1300 | ||
267 | Parque República | 7173 | ||
268 | Parque San Carlos | 777 | ||
269 | Parque San Vicente | 1555 | ||
270 | Parque Sarmiento | 181 | ||
271 | Parque Tablada | 1314 | ||
272 | Parque Vélez Sarsfield | 3716 | ||
273 | Paso De Los Andes | 2786 | ||
274 | Patria | 2036 | ||
275 | Patricios | 6204 | ||
276 | Patricios Este | 2561 | ||
277 | Patricios Norte | 1797 | ||
278 | Patricios Oeste | 5436 | ||
279 | Poeta Lugones | 6331 | ||
280 | Policarpio Cabral | 1056 | ||
281 | Policial | 1782 | ||
282 | Portal Del Jacaranda | 491 | ||
283 | Posta De Vargas | 880 | ||
284 | Primera Junta | 749 | ||
285 | Providencia | 4916 | ||
286 | Puente Blanco | 1022 | ||
287 | Quebrada De Las Rosas | 4522 | ||
288 | Quinta Santa Ana | 934 | ||
289 | Quintas De Arguello | 491 | ||
290 | Quintas De San Jorge | 1386 | ||
291 | Ramón J Carcano | 1090 | ||
292 | Recreo Del Norte | 1473 | ||
293 | Remedios De Escalada | 4068 | ||
294 | Renacimiento | 3231 | ||
295 | Rene Favaloro | 712 | ||
296 | Residencial America | 7379 | ||
297 | Residencial Aragón | 1796 | ||
298 | Residencial Chateau | 258 | ||
299 | Residencial Olivos | 997 | ||
300 | Residencial San Carlos | 2870 | ||
301 | Residencial San Jorge | 1187 | ||
302 | Residencial San Roque | 12608 | 13.125 | |
303 | Residencial Santa Ana | 1236 | ||
304 | Residencial Santa Rosa | 2452 | ||
305 | Residencial Sud | 955 | ||
306 | Residencial Vélez Sarsfield | 3641 | ||
307 | Rivadavia | 3506 | ||
308 | Rivera Indarte | 1556 | ||
309 | Rogelio Martínez | 1628 | ||
310 | Rosedal | 2330 | ||
311 | Rosedal Anexo | 1184 | ||
312 | Sachi | 747 | ||
313 | San Antonio | 1091 | ||
314 | San Cayetano | 543 | ||
315 | San Daniel | 1578 | ||
316 | San Felipe | 3202 | ||
317 | San Fernando | 4187 | ||
318 | San Francisco | 1267 | ||
319 | San Ignacio | 1678 | ||
320 | San Javier | 987 | ||
321 | San José | 631 | ||
322 | San Lorenzo | 2087 | ||
323 | San Lorenzo Norte | 389 | ||
324 | San Luis De Francia | 276 | ||
325 | San Marcelo | 223 | ||
326 | San Martín | 13748 | 12.324 | |
327 | San Martín Anexo | 3311 | ||
328 | San Martín Norte | 2378 | ||
329 | San Nicolas | 2075 | ||
330 | San Pablo | 2449 | ||
331 | San Pedro Nolasco | 899 | ||
332 | San Rafael | 5577 | ||
333 | San Ramón | 802 | ||
334 | San Salvador | 2062 | ||
335 | San Vicente | 19058 | 18.448 | |
336 | Santa Cecilia | 1283 | ||
337 | Santa Clara De Asis | 1605 | ||
338 | Santa Isabel Sección 1 | 3572 | ||
339 | Santa Isabel Sección 2 | 6023 | ||
340 | Santa Isabel Sección 3 | 4281 | ||
341 | Santa Rita | 1301 | ||
342 | Sargento Cabral | 3634 | ||
343 | Sarmiento | 2639 | ||
344 | SEP | 4265 | ||
345 | SMATA | 763 | ||
346 | Suárez | 2894 | ||
347 | Tablada Park | 1159 | ||
348 | Talleres Este | 5593 | ||
349 | Talleres Oeste | 5975 | ||
350 | Talleres Sud | 2604 | ||
351 | Tejas Del Sur | 1351 | ||
352 | Teniente Benjamin Matienzo | 7056 | ||
353 | Teodoro Felds | 987 | ||
354 | Tranviarios | 2471 | ||
355 | UOCRA | 1466 | ||
356 | Urca | 3652 | ||
357 | Uritorco | 596 | ||
358 | Urquiza | 5809 | ||
359 | Valle del Cerro | 1081 | ||
360 | Vicor | 305 | ||
361 | Villa 4 de Agosto | 1739 | ||
362 | Villa 9 de Julio | 7947 | ||
363 | Villa Adela | 3594 | ||
364 | Villa Alberdi | 2298 | ||
365 | Villa Alicia Risler | 2479 | ||
366 | Villa Allende Parque | 5069 | ||
367 | Villa Argentina | 1331 | ||
368 | Villa Aspacia | 2511 | ||
369 | Villa Ávalos | 470 | ||
370 | Villa Azalais | 8849 | ||
371 | Villa Azalais Oeste | 1173 | ||
372 | Villa Belgrano | 4725 | ||
373 | Villa Bustos | 2192 | ||
374 | Villa Cabrera | 7247 | ||
375 | Villa Centenario | 2825 | ||
376 | Villa Claret | 737 | ||
377 | Villa Claudina | 284 | ||
378 | Villa Corina | 4349 | ||
379 | Villa Cornu | 2160 | ||
380 | Villa Coronel Olmedo | 4192 | ||
381 | Villa El Libertador | 29535 | 26.747 | |
382 | Villa Esquiu | 933 | ||
383 | Villa Eucarística | 191 | ||
384 | Villa General Urquiza | 6033 | ||
385 | Villa Gran Parque | 796 | ||
386 | Villa Mafekin | 1884 | ||
387 | Villa Marta | 1261 | ||
388 | Villa Martínez | 3438 | ||
389 | Villa Páez | 4892 | ||
390 | Villa Quisquizacate | 1178 | ||
391 | Villa Retiro | 535 | ||
392 | Villa Revol | 4397 | ||
393 | Villa Revol Anexo | 645 | ||
394 | Villa Rivadavia | 375 | ||
395 | Villa Rivera Indarte | 5970 | ||
396 | Villa Saldan | 4419 | ||
397 | Villa San Carlos | 667 | ||
398 | Villa San Isidro | 1020 | ||
399 | Villa Serrana | 1266 | ||
400 | Villa Siburu | 1625 | ||
401 | Villa Silvano Funes | 1077 | ||
402 | Villa Solferino | 579 | ||
403 | Villa Union | 4169 | ||
404 | Villa Warcalde | 786 | ||
405 | Vivero Norte | 1755 | ||
406 | Yapeyu | 8338 | ||
407 | Yofre H | 2094 | ||
408 | Yofre I | 3235 | ||
409 | Yofre Norte | 7034 | ||
410 | Yofre Sud | 4700 | ||
ZR | Zona Rural CPC Ruta 20 | 1956 | ||
ZR | Zona Rural CPC Arguello | 1783 | ||
ZR | Zona Rural CPC Rancagua | 3316 | ||
ZR | Zona Rural CPC Colon | 4294 | ||
ZR | Zona Rural CPC Pueyrredon | 4943 | ||
ZR | Zona Rural CPC Libertador | 6626 | ||
ZR | Zona Rural CPC Empalme | 24453 | ||
ZR | Zona Rural CPC Centro América | 7408 | ||
ZR | Zona Rural CPC Monseñor Pablo Cabrera | 2781 |
¿Dónde es la Zona Roja de Córdoba?
Recomendaciones para el visitante de Zonas de Riesgo, áreas montañosas ( Ley Provincial 9856 ). – Las zonas de riesgo en la provincia de Córdoba, establecidas por la Ley provincial 9856, son tres, y se encuentran dentro del Sistema de Áreas Naturales Protegidas: Cerro Champaquí, Macizo Los Gigantes y Cerro Uritorco.
- Estos sitios son considerados de riesgo ya que por sus características pueden afectar la integridad física de las personas.
- Son puntos del territorio provincial que presentan un clima de montaña, es decir que en poco tiempo pueden suceder cambios bruscos y repentinos de las condiciones climáticas.
- Durante la excursión por estos lugares puede repentinamente descender la temperatura con gran amplitud térmica, registrar presencia de neblina, tormentas con gran cantidad de caída de agua, granizo, descargas eléctricas, fuertes vientos, heladas o incluso nevadas.
Además, presentan una dificultad topográfica importante. Son zonas agrestes, con profundas quebradas y con diferentes grados de dificultad en su ascenso. No cumplir con mínimas condiciones de seguridad para ascender puede producir situaciones de riesgo para la salud de las personas, como hipotermia, insolación, extravío o accidentes físicos debido a la complejidad del terreno.
¿Cuántos barrios tiene Córdoba 2022?
Se incorporarán varios barrios-ciudad y grandes urbanizaciones privadas. A fin de año se reconocerían entre 40 y 50 más. Se modificarán polígonos en casi 140 barrios consolidados. lunes, 31 de agosto de 2020 00:12 hs Con la oficialización de 39 nuevos barrios, la ciudad de Córdoba pasará a tener 562: casi uno por cada kilómetro cuadrado de los 576 que tiene el ejido enorme de la Capital.
- En materia de fragmentación, la Capital empequeñece el récord provincial de 249 municipios y 178 comunas, que hacen que uno de cada cuatro gobiernos locales del país estén en la provincia.
- Dentro de los nuevos barrios reconocidos oficialmente están los barrios-ciudad, que perderán el “ciudad” en su nueva denominación y, progresivamente, pasarán a tener servicios prestados por el municipio y no por la Provincia, según lo adelantó el viceintendente de Córdoba, Daniel Passerini.
En este conjunto ingresan los barrios De los Cuartetos, De mis Sueños, Juan Pablo II y Obispo Angelelli. “Muchos barrios cerrados pasan a ser barrios a secas, a ser parte de la ciudad, y sus habitantes pasan a ser vecinos. En el caso de las ciudades barrio, hay algunas de 2004, que hasta hoy tienen los servicios prestados por la Provincia: el mantenimiento de calles, el alumbrado, sus plantas cloacales.
Todo eso, de manera progresiva y coordinada, pasará a ser prestado por el municipio”, dijo Passerini. También se reconocerán grandes barrios privados, como Manantiales, Tejas del Sur, Jockey, Lomas de la Carolina, Las Delicias y Valle Escondido. Para Passerini, de lo que se trata es de reconocer algo que ya existe.
“Ya eran distritos electorales, algunos hasta tienen centro vecinal, sólo faltaba el reconocimiento”. De todos modos, no cualquier loteo privado se transformará en barrio. Federico Banchio, director de Catastro municipal, explicó que se consideró la envergadura que adquirieron, la población y que están ubicados a cierta distancia del barrio más cercano.
- El reconocimiento oficial de nuevos barrios no es un proyecto novedoso.
- En 2017 ingresó al Concejo Deliberante y como no fue tratado en dos años, perdió estado parlamentario.
- Catastro actualizó el listado y este año ingresó de nuevo al cuerpo legislativo.
- Los 562 barrios no son una cifra cerrada.
- Banchio anticipó que hay entre 40 y 50 nuevos barrios en análisis y que la idea es darles reconocimiento antes de fin de año.
En Rosario hay 46 barrios oficiales, según el portal oficial de la Municipalidad. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 48. Allí, si se suma la categoría de barrios no oficiales, el número se extiende por encima de la centena. En ambos casos, comparables por población con la capital cordobesa, el número de barrios reconocidos es muy inferior.
Esto, para Banchio, se explica en el tamaño del ejido, mucho mayor en el caso de la ciudad de Córdoba. Pero no hace falta tener un tamaño mínimo de calles, ni una cantidad de población para ser un barrio en la ciudad de Córdoba. Basta, explicó Banchio, con que alguien lo pida y sea un área o polígono determinado por límites que pueden ser calles principales o accidentes, como La Cañada o el río Suquía.
Lo que importa es que no haya superposición con otro barrio. Se le piden los requisitos de cualquier loteo: agua, luz, cordón cuneta. Ni el gas natural ni las cloacas son requisitos obligatorios aún.